Szeroki asortyment taśm z aluminium.
Najlepsze ceny oraz szybki transport na terenie całego kraju.
Wyszukamy trudno dostępne gatunki.
Świadczymy usługi w zakresie cięcia materiału laserem, wodą, gilotyną oraz piłą.
Jeśli nie wiesz jaki gatunek aluminium wybrać do swojego projektu, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy.
Poniżej przedstawiamy wykaz najpopularniejszych taśm aluminiowych:
Taśmy aluminiowe
EN AW | PN | Skład chemiczny | Grubość [mm] |
---|---|---|---|
1050A | A1 | Al99,5 | 0,2 - 3,0 |
5754 | PA11 | AlMg3 | 0,3 - 6,0 |
Blachy
EN AW | PN | Skład chemiczny | Grubość [mm] |
---|---|---|---|
1050A | A1 | Al99,5 | 0,3 - 50,0 |
2017A | PA6 | AlCu4MgSi(A) | 1,0 - 180,0 |
2024 | PA7 | AlCu4Mg1 | 0,3 - 100 |
5005A | PA43 | AlMg1 | 1,0 - 3,0 |
5083 | PA13 | AlMg4,5Mn0,7 | 0,5 - 500 |
5251 | PA2 | AlMg2 | 0,3 - 150 |
5754 | PA11 | AlMg3 | 0,3 - 150 |
6082 | PA4 | AlSi1MgMn | 0,5 - 180 |
7020 | PA47 | AlZn4,5Mg1 | 0,5 - 140 |
7075 | PA9 | AlZn5,5MgCu | 2,0 - 300 |
Blachy ryflowane
EN AW | PN | Skład chemiczny | Grubość [mm] |
---|---|---|---|
1050A | A1 | Al99,5 | 2,0 - 4,0 |
5754 | PA11 | AlMg3 | 1,0 (1,5) - 8,0 (9,5) |
6082 | PA4 | AlSi1MgMn | 3,5 (5,0) - 5,0 (6,5) |
Profil












Nie wiesz co wybrać?
Napisz lub zadzwoń, chętnie pomogę:
Agnieszka Czarnik - Iwan
tel. 14 628 44 40 wew. 21
kom. 515 135 174
e-mail. aluminium@avanti.com.pl