Szeroki asortyment rur ze stali nierdzewnej
Najlepsze ceny oraz szybki transport na terenie całego kraju.
Wyszukamy trudno dostępne gatunki.
Świadczymy usługi w zakresie cięcia materiału laserem, wodą, gilotyną oraz piłą.
Jeśli nie wiesz jaki gatunek stali wybrać do swojego projektu, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy.
Poniżej przedstawiamy wykaz najpopularniejszych rur ze stali nierdzewnej:
Rury ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
Gatunek PN | EN | AISI | ||
---|---|---|---|---|
0H18N9 | 1.4301 | 304 | 6x1 - 168,3x7,11 | 6x1 - 406,4x3,0 |
00H17N14M2 | 1.4404 | 316L | 6x1 - 219,1x12,7 | 17,2x1,6 - 219,1x2,77 |
- | 1.4435 | 316L | 8x1,5 - 73,03x3,05 | - |
1H18N9T | 1.4541 | 321 | 4x1 - 219,1x12,7 | 6x1 - 323,9x3,2 |
H17N13M2T | 1.4571 | 316Ti | 4x1 - 323,9x12,7 | 6x1 - 609,6x4,0 |
Rury ze stali wysokokwasodpornej
Gatunek PN | EN | AISI | ||
---|---|---|---|---|
- | 1.4462 | - | 13,72x2,24 - 144,3x6,02 | 25x2,0 - 406,4x4,78 |
- | 1.4529 | - | - | 21,34x2,77 - 88,90x5,49 |
0H22N24M4TCu | 1.4539 | 904L | 10,29x2,0 - 219,1x8,18 | 25x2 - 355,6x4,53 |
Rury ze stali żaroodpornej
Gatunek PN | EN | AISI | ||
---|---|---|---|---|
- | 1.4749 | 446 | 21,3x2,65 - 88,9x4,05 | - |
H20N12S2 | 1.4828 | (309) | - | 26,9x2,5 - 144,3x3,0 |
H25N20S2 | 1.4841 | 314 | 6x1 - 144,3x6,02 | - |
Profil
Nie wiesz co wybrać?
Napisz lub zadzwoń, chętnie pomogę:
Halina Klimczak
tel. bezpośredni 14 627 40 79
kom. 516 185 462
tel. 14 626 20 80 wew. 24
e-mail. stal@avanti.com.pl